Scepters are worn by All classes. Normal is the plain drop; Super is the best quality and adds the most attack or defence. Upgrade quality with Dragon Balls and Meteors, and raise the level with Meteors once you reach the next requirement.
EQUIPMENT
Scepters list
All 44 scepters in CONQUERITA from level 5 to 140: required level, class and Normal vs Super stats for each model.
| Name | Level | Attack · Normal | Attack · Super |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–12 | 6–19 | |
| 10 | 10–30 | 15–43 | |
| 15 | 15–45 | 22–65 | |
| 20 | 18–53 | 27–78 | |
| 25 | 22–66 | 32–98 | |
| 30 | 28–83 | 40–122 | |
| Dull Scepter | 35 | 35–106 | 53–155 |
| 40 | 40–121 | 60–178 | |
| Lotus Scepter | 45 | 51–153 | 75–225 |
| 50 | 63–190 | 92–280 | |
| Gold Scepter | 55 | 80–237 | 116–350 |
| 60 | 98–293 | 145–432 | |
| 65 | 122–366 | 179–540 | |
| 70 | 142–427 | 210–628 | |
| 75 | 167–500 | 246–738 | |
| Monster Scepter | 80 | 195–585 | 287–861 |
| Ethereal Scepter | 85 | 228–683 | 336–1,006 |
| Universe Scepter | 90 | 265–796 | 390–1,173 |
| Diamond Scepter | 95 | 309–928 | 457–1,366 |
| Thunder Scepter | 100 | 360–1,078 | 529–1,590 |
| Dragon Scepter | 105 | 419–1,256 | 616–1,852 |
| Mighty Scepter | 110 | 486–1,458 | 715–2,150 |
| Fire Scepter | 115 | 643–1,926 | 945–2,837 |
| Fire Scepter | 120 | 743–2,026 | 1,045–2,937 |
| Fire Scepter | 121 | 843–2,126 | 1,145–3,037 |
| Fire Scepter | 122 | 943–2,226 | 1,245–3,137 |
| Fire Scepter | 123 | 1,043–2,326 | 1,345–3,237 |
| Fire Scepter | 124 | 1,143–2,426 | 1,445–3,337 |
| Fire Scepter | 125 | 1,243–2,526 | 1,545–3,437 |
| Fire Scepter | 126 | 1,343–2,626 | 1,645–3,537 |
| Fire Scepter | 127 | 1,443–2,726 | 1,745–3,637 |
| Fire Scepter | 128 | 1,543–2,826 | 1,845–3,737 |
| Fire Scepter | 129 | 1,643–2,926 | 1,945–3,837 |
| Fire Scepter | 130 | 1,743–3,026 | 2,045–3,937 |
| 131 | 1,793–3,076 | 2,095–3,987 | |
| 132 | 1,843–3,126 | 2,145–4,037 | |
| 133 | 1,893–3,176 | 2,195–4,087 | |
| 134 | 1,943–3,226 | 2,245–4,137 | |
| 135 | 1,993–3,276 | 2,295–4,187 | |
| 136 | 2,043–3,326 | 2,345–4,237 | |
| 137 | 2,093–3,376 | 2,395–4,287 | |
| 138 | 2,143–3,426 | 2,445–4,337 | |
| 139 | 2,193–3,476 | 2,495–4,387 | |
| 140 | 2,243–3,526 | 2,545–4,437 |
