Hossus are worn by Taoist. Normal is the plain drop; Super is the best quality and adds the most attack or defence. Upgrade quality with Dragon Balls and Meteors, and raise the level with Meteors once you reach the next requirement.
EQUIPMENT
Hossus list
All 44 hossus in CONQUERITA from level 5 to 140: required level, class and Normal vs Super stats for each model.
| Name | Level | HP · Normal | HP · Super |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 18 | |
| 10 | 19 | 25 | |
| 15 | 23 | 32 | |
| 20 | 25 | 38 | |
| 25 | 33 | 48 | |
| 30 | 42 | 62 | |
| 35 | 47 | 69 | |
| 40 | 61 | 90 | |
| 45 | 76 | 110 | |
| 50 | 93 | 138 | |
| 55 | 116 | 170 | |
| 60 | 144 | 212 | |
| 65 | 169 | 249 | |
| 70 | 198 | 291 | |
| 75 | 231 | 340 | |
| 80 | 270 | 398 | |
| 85 | 313 | 462 | |
| 90 | 366 | 539 | |
| 95 | 424 | 626 | |
| 100 | 495 | 730 | |
| Morality Hossu | 105 | 574 | 847 |
| Morality Hossu | 110 | 760 | 1,120 |
| Morality Hossu | 115 | 840 | 1,201 |
| Morality Hossu | 120 | 923 | 1,282 |
| Morality Hossu | 121 | 1,004 | 1,364 |
| Morality Hossu | 122 | 1,086 | 1,446 |
| Morality Hossu | 123 | 1,167 | 1,525 |
| Morality Hossu | 124 | 1,248 | 1,607 |
| Morality Hossu | 125 | 1,330 | 1,690 |
| Morality Hossu | 126 | 1,410 | 1,770 |
| Morality Hossu | 127 | 1,491 | 1,851 |
| Morality Hossu | 128 | 1,573 | 1,933 |
| Morality Hossu | 129 | 1,654 | 2,015 |
| Morality Hossu | 130 | 1,726 | 2,087 |
| Morality Hossu | 131 | 1,798 | 2,159 |
| Morality Hossu | 132 | 1,870 | 2,231 |
| Morality Hossu | 133 | 1,943 | 2,303 |
| Morality Hossu | 134 | 2,015 | 2,375 |
| Morality Hossu | 135 | 2,087 | 2,447 |
| Morality Hossu | 136 | 2,159 | 2,519 |
| Morality Hossu | 137 | 2,231 | 2,591 |
| Morality Hossu | 138 | 2,303 | 2,664 |
| Morality Hossu | 139 | 2,375 | 2,736 |
| Universe Hossu | 140 | 2,478 | 2,884 |
