Archive des événements terminés. Période historique : 2008-12-13 – 2008-12-29, heure officielle du serveur. Les notes se rapportent à l'édition liée par l'archive 2008. Sa publication ici n'active ni ses quêtes ni ses récompenses sur CONQUERITA.
Songbook
Santa, Twin City (424,363) ; niveau 20+ ; trois remises/jour : ⅓ EXP Ball + 5 h de Blessing + matériaux de carte.
| Jour | Action |
|---|---|
| 13 | Robins → Peach Flower |
| 14 | Turtledoves (613,588)/(633,567) → les deux Stockings |
| 15 | Demandes de LuLu/CoCo/JoJo → Wreath |
| 16 | Oiseaux de Phoenix Castle : Answer Sheets → Jade |
| 17 | Cinq Ring Dealers : anneaux/5,000 d'argent |
| 18 | Geese (367,325) : coordonnées de carte → Egg Spade |
| 19 | Sept Johns : passe-temps (sensible à la casse) → Seashells |
| 20 | Milk Maid (425,304), xx:50–59 → 8 laits de Cow Eater |
| 21 | Dancing Queen (453,393) : neuf énigmes/manche |
| 22 | General Cool (433,243) : dix pièges/dix minutes |
| 23 | Musician, Phoenix Castle (212,266) : onze livres → Lute |
| 24 | Drummer (455,291) → Wine Maker (451,340) → douze cibles |
Cartes ; Domain
Flint Paper + Glazed Paper + Card Pack : combinez-les ; accrochez la carte du 24 au 28 décembre ; récupérez-la le lendemain, au plus tard le 29. Du 26 au 28 décembre : entrez dans l'arbre à xx:55 ; tuez-en 20 en 30 minutes ; choisissez un coffre.
