Archivo de eventos finalizados. Periodo histórico: 2008-12-13 – 2008-12-29, hora oficial del servidor. Las notas se refieren a la edición enlazada por el archivo de 2008. Publicarlo aquí no activa sus misiones ni recompensas en CONQUERITA.
Songbook
Santa, Twin City (424,363); nivel 20+; tres entregas/día: ⅓ EXP Ball + 5 h de Blessing + materiales para tarjetas.
| Día | Acción |
|---|---|
| 13 | Robins → Peach Flower |
| 14 | Turtledoves (613,588)/(633,567) → ambos Stockings |
| 15 | Peticiones de LuLu/CoCo/JoJo → Wreath |
| 16 | Pájaros de Phoenix Castle: Answer Sheets → Jade |
| 17 | Cinco Ring Dealers: anillos/5,000 de plata |
| 18 | Geese (367,325): coordenadas del mapa → Egg Spade |
| 19 | Siete Johns: aficiones (distingue mayúsculas) → Seashells |
| 20 | Milk Maid (425,304), xx:50–59 → 8 leches de Cow Eater |
| 21 | Dancing Queen (453,393): nueve acertijos/ronda |
| 22 | General Cool (433,243): diez trampas/diez minutos |
| 23 | Musician, Phoenix Castle (212,266): once libros → Lute |
| 24 | Drummer (455,291) → Wine Maker (451,340) → doce objetivos |
Tarjetas; Domain
Flint Paper + Glazed Paper + Card Pack: combínalos; cuélgala del 24 al 28 de diciembre; recógela al día siguiente, hasta el 29. Del 26 al 28 de diciembre: entra al árbol a las xx:55; mata 20 en 30 minutos; elige un cofre.
