STATS
Trojan stats by level
Strength, agility, vitality and spirit of a Trojan at every level from 1 to 120. At level 120 a Trojan has 185 strength, 72 agility, 110 vitality and 0 spirit.
| Level | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 0 |
| 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 10 | 19 | 7 | 11 | 0 |
| 11 | 20 | 8 | 12 | 0 |
| 12 | 22 | 8 | 13 | 0 |
| 13 | 23 | 9 | 14 | 0 |
| 14 | 25 | 10 | 14 | 0 |
| 15 | 28 | 10 | 14 | 0 |
| 16 | 28 | 11 | 16 | 0 |
| 17 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 18 | 31 | 12 | 18 | 0 |
| 19 | 32 | 13 | 19 | 0 |
| 20 | 34 | 13 | 20 | 0 |
| 21 | 35 | 14 | 21 | 0 |
| 22 | 37 | 14 | 22 | 0 |
| 23 | 38 | 15 | 23 | 0 |
| 24 | 40 | 15 | 24 | 0 |
| 25 | 41 | 16 | 25 | 0 |
| 26 | 43 | 17 | 25 | 0 |
| 27 | 44 | 18 | 26 | 0 |
| 28 | 46 | 18 | 27 | 0 |
| 29 | 47 | 19 | 28 | 0 |
| 30 | 49 | 19 | 29 | 0 |
| 31 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| 32 | 52 | 20 | 31 | 0 |
| 33 | 53 | 21 | 32 | 0 |
| 34 | 55 | 21 | 33 | 0 |
| 35 | 56 | 22 | 34 | 0 |
| 36 | 58 | 23 | 34 | 0 |
| 37 | 59 | 24 | 35 | 0 |
| 38 | 61 | 24 | 36 | 0 |
| 39 | 62 | 25 | 37 | 0 |
| 40 | 65 | 25 | 37 | 0 |
| 41 | 65 | 26 | 39 | 0 |
| 42 | 67 | 26 | 40 | 0 |
| 43 | 68 | 27 | 41 | 0 |
| 44 | 70 | 27 | 42 | 0 |
| 45 | 71 | 28 | 43 | 0 |
| 46 | 73 | 29 | 43 | 0 |
| 47 | 74 | 30 | 44 | 0 |
| 48 | 76 | 30 | 45 | 0 |
| 49 | 77 | 31 | 46 | 0 |
| 50 | 79 | 31 | 47 | 0 |
| 51 | 80 | 32 | 48 | 0 |
| 52 | 82 | 32 | 49 | 0 |
| 53 | 83 | 33 | 50 | 0 |
| 54 | 85 | 33 | 51 | 0 |
| 55 | 86 | 34 | 52 | 0 |
| 56 | 88 | 35 | 52 | 0 |
| 57 | 89 | 36 | 53 | 0 |
| 58 | 91 | 36 | 54 | 0 |
| 59 | 92 | 37 | 55 | 0 |
| 60 | 94 | 37 | 56 | 0 |
| 61 | 95 | 38 | 57 | 0 |
| 62 | 97 | 38 | 58 | 0 |
| 63 | 98 | 39 | 59 | 0 |
| 64 | 100 | 39 | 60 | 0 |
| 65 | 101 | 40 | 61 | 0 |
| 66 | 103 | 41 | 61 | 0 |
| 67 | 104 | 42 | 62 | 0 |
| 68 | 106 | 42 | 63 | 0 |
| 69 | 108 | 42 | 64 | 0 |
| 70 | 110 | 42 | 65 | 0 |
| 71 | 110 | 44 | 66 | 0 |
| 72 | 112 | 44 | 67 | 0 |
| 73 | 113 | 45 | 68 | 0 |
| 74 | 115 | 45 | 69 | 0 |
| 75 | 116 | 46 | 70 | 0 |
| 76 | 118 | 47 | 70 | 0 |
| 77 | 119 | 48 | 71 | 0 |
| 78 | 121 | 48 | 72 | 0 |
| 79 | 122 | 49 | 73 | 0 |
| 80 | 124 | 49 | 74 | 0 |
| 81 | 125 | 50 | 75 | 0 |
| 82 | 127 | 50 | 76 | 0 |
| 83 | 128 | 51 | 77 | 0 |
| 84 | 130 | 51 | 78 | 0 |
| 85 | 131 | 52 | 79 | 0 |
| 86 | 133 | 53 | 79 | 0 |
| 87 | 134 | 54 | 80 | 0 |
| 88 | 136 | 54 | 81 | 0 |
| 89 | 137 | 55 | 82 | 0 |
| 90 | 139 | 55 | 83 | 0 |
| 91 | 140 | 56 | 84 | 0 |
| 92 | 142 | 56 | 85 | 0 |
| 93 | 143 | 57 | 86 | 0 |
| 94 | 145 | 57 | 87 | 0 |
| 95 | 146 | 58 | 88 | 0 |
| 96 | 148 | 59 | 88 | 0 |
| 97 | 149 | 60 | 89 | 0 |
| 98 | 151 | 60 | 90 | 0 |
| 99 | 153 | 60 | 91 | 0 |
| 100 | 155 | 60 | 92 | 0 |
| 101 | 156 | 61 | 93 | 0 |
| 102 | 157 | 62 | 94 | 0 |
| 103 | 158 | 63 | 95 | 0 |
| 104 | 160 | 63 | 96 | 0 |
| 105 | 161 | 64 | 97 | 0 |
| 106 | 163 | 65 | 97 | 0 |
| 107 | 164 | 66 | 98 | 0 |
| 108 | 166 | 66 | 99 | 0 |
| 109 | 167 | 67 | 100 | 0 |
| 110 | 170 | 67 | 100 | 0 |
| 111 | 170 | 68 | 102 | 0 |
| 112 | 172 | 68 | 103 | 0 |
| 113 | 173 | 69 | 104 | 0 |
| 114 | 175 | 69 | 105 | 0 |
| 115 | 176 | 70 | 106 | 0 |
| 116 | 178 | 71 | 106 | 0 |
| 117 | 179 | 72 | 107 | 0 |
| 118 | 181 | 72 | 108 | 0 |
| 119 | 182 | 73 | 109 | 0 |
| 120 | 185 | 72 | 110 | 0 |
