STATS
Ninja stats by level
Strength, agility, vitality and spirit of a Ninja at every level from 1 to 120. At level 120 a Ninja has 37 strength, 275 agility, 55 vitality and 0 spirit.
| Level | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 15 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 17 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 20 | 3 | 0 |
| 7 | 3 | 21 | 4 | 0 |
| 8 | 3 | 24 | 4 | 0 |
| 9 | 4 | 25 | 5 | 0 |
| 10 | 4 | 28 | 5 | 0 |
| 11 | 4 | 30 | 6 | 0 |
| 12 | 4 | 33 | 6 | 0 |
| 13 | 5 | 34 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | 37 | 7 | 0 |
| 15 | 6 | 39 | 7 | 0 |
| 16 | 6 | 41 | 8 | 0 |
| 17 | 6 | 44 | 8 | 0 |
| 18 | 6 | 46 | 9 | 0 |
| 19 | 6 | 49 | 9 | 0 |
| 20 | 7 | 50 | 10 | 0 |
| 21 | 7 | 53 | 10 | 0 |
| 22 | 7 | 55 | 11 | 0 |
| 23 | 8 | 57 | 11 | 0 |
| 24 | 8 | 59 | 12 | 0 |
| 25 | 8 | 62 | 12 | 0 |
| 26 | 8 | 65 | 12 | 0 |
| 27 | 9 | 66 | 13 | 0 |
| 28 | 9 | 69 | 13 | 0 |
| 29 | 9 | 71 | 14 | 0 |
| 30 | 10 | 73 | 14 | 0 |
| 31 | 10 | 75 | 15 | 0 |
| 32 | 10 | 78 | 15 | 0 |
| 33 | 11 | 79 | 16 | 0 |
| 34 | 11 | 82 | 16 | 0 |
| 35 | 11 | 84 | 17 | 0 |
| 36 | 11 | 87 | 17 | 0 |
| 37 | 12 | 89 | 17 | 0 |
| 38 | 12 | 91 | 18 | 0 |
| 39 | 12 | 94 | 18 | 0 |
| 40 | 12 | 97 | 18 | 0 |
| 41 | 13 | 98 | 19 | 0 |
| 42 | 13 | 100 | 20 | 0 |
| 43 | 14 | 102 | 20 | 0 |
| 44 | 14 | 104 | 21 | 0 |
| 45 | 14 | 107 | 21 | 0 |
| 46 | 14 | 110 | 21 | 0 |
| 47 | 15 | 111 | 22 | 0 |
| 48 | 15 | 114 | 22 | 0 |
| 49 | 15 | 116 | 23 | 0 |
| 50 | 16 | 118 | 23 | 0 |
| 51 | 16 | 120 | 24 | 0 |
| 52 | 16 | 123 | 24 | 0 |
| 53 | 17 | 124 | 25 | 0 |
| 54 | 17 | 127 | 25 | 0 |
| 55 | 17 | 129 | 26 | 0 |
| 56 | 17 | 132 | 26 | 0 |
| 57 | 18 | 134 | 26 | 0 |
| 58 | 18 | 136 | 27 | 0 |
| 59 | 18 | 139 | 27 | 0 |
| 60 | 19 | 140 | 28 | 0 |
| 61 | 19 | 143 | 28 | 0 |
| 62 | 19 | 145 | 29 | 0 |
| 63 | 20 | 147 | 29 | 0 |
| 64 | 20 | 149 | 30 | 0 |
| 65 | 20 | 152 | 30 | 0 |
| 66 | 20 | 155 | 30 | 0 |
| 67 | 21 | 156 | 31 | 0 |
| 68 | 21 | 159 | 31 | 0 |
| 69 | 21 | 161 | 32 | 0 |
| 70 | 22 | 163 | 32 | 0 |
| 71 | 22 | 165 | 33 | 0 |
| 72 | 22 | 168 | 33 | 0 |
| 73 | 23 | 169 | 34 | 0 |
| 74 | 23 | 172 | 34 | 0 |
| 75 | 23 | 174 | 35 | 0 |
| 76 | 24 | 176 | 35 | 0 |
| 77 | 24 | 179 | 35 | 0 |
| 78 | 24 | 181 | 36 | 0 |
| 79 | 24 | 184 | 36 | 0 |
| 80 | 25 | 185 | 37 | 0 |
| 81 | 25 | 188 | 37 | 0 |
| 82 | 25 | 190 | 38 | 0 |
| 83 | 26 | 192 | 38 | 0 |
| 84 | 26 | 194 | 39 | 0 |
| 85 | 26 | 197 | 39 | 0 |
| 86 | 27 | 199 | 39 | 0 |
| 87 | 27 | 201 | 40 | 0 |
| 88 | 27 | 204 | 40 | 0 |
| 89 | 27 | 206 | 41 | 0 |
| 90 | 28 | 208 | 41 | 0 |
| 91 | 28 | 210 | 42 | 0 |
| 92 | 28 | 213 | 42 | 0 |
| 93 | 29 | 214 | 43 | 0 |
| 94 | 29 | 217 | 43 | 0 |
| 95 | 29 | 219 | 44 | 0 |
| 96 | 30 | 221 | 44 | 0 |
| 97 | 30 | 224 | 44 | 0 |
| 98 | 30 | 226 | 45 | 0 |
| 99 | 30 | 229 | 45 | 0 |
| 100 | 30 | 231 | 46 | 0 |
| 101 | 30 | 234 | 46 | 0 |
| 102 | 31 | 235 | 47 | 0 |
| 103 | 31 | 238 | 47 | 0 |
| 104 | 32 | 239 | 48 | 0 |
| 105 | 32 | 242 | 48 | 0 |
| 106 | 33 | 244 | 48 | 0 |
| 107 | 33 | 246 | 49 | 0 |
| 108 | 33 | 249 | 49 | 0 |
| 109 | 33 | 251 | 50 | 0 |
| 110 | 34 | 253 | 50 | 0 |
| 111 | 34 | 255 | 51 | 0 |
| 112 | 34 | 258 | 51 | 0 |
| 113 | 35 | 259 | 52 | 0 |
| 114 | 35 | 262 | 52 | 0 |
| 115 | 35 | 264 | 53 | 0 |
| 116 | 35 | 267 | 53 | 0 |
| 117 | 36 | 269 | 53 | 0 |
| 118 | 36 | 271 | 54 | 0 |
| 119 | 36 | 274 | 54 | 0 |
| 120 | 37 | 275 | 55 | 0 |
