EXPERIENCE
Conquer Online Experience Table: EXP Needed per Level (1–140)
The experience needed to reach the next level, for every level on CONQUERITA, and the running total from level 1. Higher levels climb steeply, so plan your hunting ground with the leveling guide.
| Level | EXP to next level | Total from level 1 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 120 | 120 |
| 2 → 3 | 180 | 300 |
| 3 → 4 | 240 | 540 |
| 4 → 5 | 360 | 900 |
| 5 → 6 | 600 | 1,500 |
| 6 → 7 | 960 | 2,460 |
| 7 → 8 | 1,200 | 3,660 |
| 8 → 9 | 2,400 | 6,060 |
| 9 → 10 | 3,600 | 9,660 |
| 10 → 11 | 8,400 | 18,060 |
| 11 → 12 | 12,000 | 30,060 |
| 12 → 13 | 14,400 | 44,460 |
| 13 → 14 | 18,000 | 62,460 |
| 14 → 15 | 21,600 | 84,060 |
| 15 → 16 | 22,646 | 106,706 |
| 16 → 17 | 32,203 | 138,909 |
| 17 → 18 | 37,433 | 176,342 |
| 18 → 19 | 47,556 | 223,898 |
| 19 → 20 | 56,609 | 280,507 |
| 20 → 21 | 68,772 | 349,279 |
| 21 → 22 | 70,515 | 419,794 |
| 22 → 23 | 75,936 | 495,730 |
| 23 → 24 | 97,733 | 593,463 |
| 24 → 25 | 114,836 | 708,299 |
| 25 → 26 | 120,853 | 829,152 |
| 26 → 27 | 123,981 | 953,133 |
| 27 → 28 | 126,720 | 1,079,853 |
| 28 → 29 | 145,878 | 1,225,731 |
| 29 → 30 | 173,436 | 1,399,167 |
| 30 → 31 | 197,646 | 1,596,813 |
| 31 → 32 | 202,451 | 1,799,264 |
| 32 → 33 | 212,160 | 2,011,424 |
| 33 → 34 | 244,190 | 2,255,614 |
| 34 → 35 | 285,823 | 2,541,437 |
| 35 → 36 | 305,986 | 2,847,423 |
| 36 → 37 | 312,864 | 3,160,287 |
| 37 → 38 | 324,480 | 3,484,767 |
| 38 → 39 | 366,168 | 3,850,935 |
| 39 → 40 | 433,959 | 4,284,894 |
| 40 → 41 | 460,590 | 4,745,484 |
| 41 → 42 | 506,738 | 5,252,222 |
| 42 → 43 | 569,994 | 5,822,216 |
| 43 → 44 | 728,527 | 6,550,743 |
| 44 → 45 | 850,829 | 7,401,572 |
| 45 → 46 | 916,479 | 8,318,051 |
| 46 → 47 | 935,118 | 9,253,169 |
| 47 → 48 | 940,800 | 10,193,969 |
| 48 → 49 | 1,076,593 | 11,270,562 |
| 49 → 50 | 1,272,780 | 12,543,342 |
| 50 → 51 | 1,357,994 | 13,901,336 |
| 51 → 52 | 1,384,861 | 15,286,197 |
| 52 → 53 | 1,478,400 | 16,764,597 |
| 53 → 54 | 1,632,438 | 18,397,035 |
| 54 → 55 | 1,903,104 | 20,300,139 |
| 55 → 56 | 2,066,042 | 22,366,181 |
| 56 → 57 | 2,104,924 | 24,471,105 |
| 57 → 58 | 1,921,085 | 26,392,190 |
| 58 → 59 | 2,417,202 | 28,809,392 |
| 59 → 60 | 2,853,462 | 31,662,854 |
| 60 → 61 | 3,054,574 | 34,717,428 |
| 61 → 62 | 3,111,217 | 37,828,645 |
| 62 → 63 | 3,225,600 | 41,054,245 |
| 63 → 64 | 3,810,962 | 44,865,207 |
| 64 → 65 | 4,437,896 | 49,303,103 |
| 65 → 66 | 4,880,605 | 54,183,708 |
| 66 → 67 | 4,970,962 | 59,154,670 |
| 67 → 68 | 5,107,200 | 64,261,870 |
| 68 → 69 | 5,652,518 | 69,914,388 |
| 69 → 70 | 6,579,162 | 76,493,550 |
| 70 → 71 | 6,877,991 | 83,371,541 |
| 71 → 72 | 7,100,700 | 90,472,241 |
| 72 → 73 | 7,157,657 | 97,629,898 |
| 73 → 74 | 9,106,860 | 106,736,758 |
| 74 → 75 | 10,596,398 | 117,333,156 |
| 75 → 76 | 11,220,549 | 128,553,705 |
| 76 → 77 | 11,409,192 | 139,962,897 |
| 77 → 78 | 11,424,000 | 151,386,897 |
| 78 → 79 | 12,882,952 | 164,269,849 |
| 79 → 80 | 15,172,807 | 179,442,656 |
| 80 → 81 | 15,896,990 | 195,339,646 |
| 81 → 82 | 16,163,799 | 211,503,445 |
| 82 → 83 | 16,800,000 | 228,303,445 |
| 83 → 84 | 19,230,280 | 247,533,725 |
| 84 → 85 | 22,365,208 | 269,898,933 |
| 85 → 86 | 23,819,312 | 293,718,245 |
| 86 → 87 | 24,219,528 | 317,937,773 |
| 87 → 88 | 24,864,000 | 342,801,773 |
| 88 → 89 | 27,200,077 | 370,001,850 |
| 89 → 90 | 32,033,165 | 402,035,015 |
| 90 → 91 | 33,723,801 | 435,758,816 |
| 91 → 92 | 34,291,317 | 470,050,133 |
| 92 → 93 | 34,944,000 | 504,994,133 |
| 93 → 94 | 39,463,523 | 544,457,656 |
| 94 → 95 | 45,878,567 | 590,336,223 |
| 95 → 96 | 48,924,236 | 639,260,459 |
| 96 → 97 | 49,729,220 | 688,989,679 |
| 97 → 98 | 51,072,000 | 740,061,679 |
| 98 → 99 | 55,808,379 | 795,870,058 |
| 99 → 100 | 64,870,058 | 860,740,116 |
| 100 → 101 | 68,391,931 | 929,132,047 |
| 101 → 102 | 69,537,026 | 998,669,073 |
| 102 → 103 | 76,422,968 | 1,075,092,041 |
| 103 → 104 | 96,950,789 | 1,172,042,830 |
| 104 → 105 | 112,676,755 | 1,284,719,585 |
| 105 → 106 | 120,090,482 | 1,404,810,067 |
| 106 → 107 | 121,798,280 | 1,526,608,347 |
| 107 → 108 | 127,680,000 | 1,654,288,347 |
| 108 → 109 | 137,446,887 | 1,791,735,234 |
| 109 → 110 | 193,715,970 | 1,985,451,204 |
| 110 → 111 | 408,832,150 | 2,394,283,354 |
| 111 → 112 | 454,674,685 | 2,848,958,039 |
| 112 → 113 | 461,125,885 | 3,310,083,924 |
| 113 → 114 | 469,189,885 | 3,779,273,809 |
| 114 → 115 | 477,253,885 | 4,256,527,694 |
| 115 → 116 | 480,479,485 | 4,737,007,179 |
| 116 → 117 | 485,317,885 | 5,222,325,064 |
| 117 → 118 | 493,381,885 | 5,715,706,949 |
| 118 → 119 | 580,580,046 | 6,296,286,995 |
| 119 → 120 | 717,424,987 | 7,013,711,982 |
| 120 → 121 | 282,274,058 | 7,295,986,040 |
| 121 → 122 | 338,728,870 | 7,634,714,910 |
| 122 → 123 | 406,474,644 | 8,041,189,554 |
| 123 → 124 | 487,769,572 | 8,528,959,126 |
| 124 → 125 | 585,323,487 | 9,114,282,613 |
| 125 → 126 | 702,388,184 | 9,816,670,797 |
| 126 → 127 | 842,865,821 | 10,659,536,618 |
| 127 → 128 | 1,011,438,985 | 11,670,975,603 |
| 128 → 129 | 1,073,741,823 | 12,744,717,426 |
| 129 → 130 | 1,073,741,823 | 13,818,459,249 |
| 130 → 131 | 8,589,134,588 | 22,407,593,837 |
| 131 → 132 | 25,767,403,764 | 48,174,997,601 |
| 132 → 133 | 77,302,211,292 | 125,477,208,893 |
| 133 → 134 | 231,906,633,876 | 357,383,842,769 |
| 134 → 135 | 347,859,950,814 | 705,243,793,583 |
| 135 → 136 | 521,789,926,221 | 1,227,033,719,804 |
| 136 → 137 | 782,684,889,332 | 2,009,718,609,136 |
| 137 → 138 | 1,174,027,333,998 | 3,183,745,943,134 |
| 138 → 139 | 1,761,041,000,997 | 4,944,786,944,131 |
| 139 → 140 | 2,641,561,501,496 | 7,586,348,445,627 |
