Maps for the same levels
- Desert City 47–120
- Rock Monster Den 42–42
- Kun Lun 62–62
- Phoenix Castle 22–95
- Dark City 75–75
- Ghost City 75–75

HUNTING MAP
Ape Mountain has 38 kinds of monsters from level 47 to 98. See every monster, its HP and attack, and how many spawn at once on CONQUERITA.

| Monster | Level | HP | Attack | Defence | Up to (at once) |
|---|---|---|---|---|---|
| Macaque | 47 | 1,467 | 35–38 | — | 2,711 |
| Monkey Aide | 47 | 2,935 | 62–71 | — | 53 |
| Monkey King | 47 | 30,015 | 77–82 | — | 68 |
| Monkey Messenger | 47 | 2,935 | 20–20 | — | 53 |
| Vulture | 47 | 1,467 | 35–38 | — | 13 |
| Macaque (Lv. 48) | 48 | 4,400 | 36–40 | — | 15 |
| Smart Monkey | 50 | 219,900 | 195–326 | 250 | 20 |
| Giant Ape | 52 | 1,763 | 44–49 | — | 4,517 |
| Giant Ape Aide | 52 | 3,535 | 69–77 | — | 53 |
| Giant Ape King | 52 | 30,015 | 89–93 | — | 68 |
| Giant Ape Msgr | 52 | 3,535 | 22–22 | — | 53 |
| Giant Ape (Lv. 53) | 53 | 5,289 | 47–52 | — | 15 |
| Webster's Ape | 53 | 7,929 | 210–234 | — | 2 |
| Roaring Ape | 55 | 264,300 | 250–417 | 300 | 20 |
| Raging Ape | 57 | 9,000 | 10–20 | 11,400 | 4 |
| Thunder Ape | 57 | 2,124 | 56–62 | — | 2,008 |
| Thunder Ape Aide | 57 | 4,202 | 80–89 | — | 53 |
| Thunder Ape King | 57 | 30,015 | 102–107 | — | 68 |
| Thunder Ape Msgr | 57 | 4,202 | 25–25 | — | 53 |
| Thunder Ape (Lv. 58) | 58 | 6,371 | 59–65 | — | 15 |
| Snow Ape | 60 | 318,400 | 317–528 | 350 | 20 |
| Heresy Elder | 62 | 9,500 | 530–550 | 1,205 | 2 |
| Heresy Snakeman | 62 | 3,182 | 70–77 | — | 29 |
| Snakeman | 62 | 3,182 | 70–77 | — | 5,174 |
| Snakeman Aide | 62 | 6,337 | 95–104 | — | 53 |
| Snakeman Elder | 62 | 9,500 | 530–550 | 1,205 | 2 |
| Snakeman King | 62 | 30,682 | 117–122 | — | 68 |
| Snakeman Msgr | 62 | 6,337 | 30–30 | — | 53 |
| Snakeman (Lv. 63) | 63 | 9,547 | 73–81 | — | 15 |
| Crazy Snake | 65 | 477,100 | 394–657 | 400 | 20 |
| Lapidating Mob | 72 | 5,886 | 448–496 | — | 26 |
| Titan (Lv. 75) | 77 | 26,719 | 488–543 | 916 | 2 |
| Titan (Lv. 77) | 77 | 42,549 | 394–439 | 908 | 2 |
| Titan (Lv. 79) | 77 | 50,800 | 79–79 | 908 | 2 |
| Titan (Lv. 81) | 77 | 54,312 | 231–231 | 908 | 2 |
| Hawk Leader | 93 | 60,000 | 898–994 | — | 2 |
| Bandit (Lv. 98) | 98 | 27,610 | 630–842 | — | 2 |
| Banditti | 98 | 26,680 | 662–884 | — | 2 |
No tips yet. Be the first to share how you hunt here.