المطارق بيلبسها كل الشخصيات. النورمال هو الدروب العادي؛ والسوبر أعلى جودة وبيزود الهجوم أو الدفاع أكتر حاجة. علّي الجودة بالدراجون بول والميتيور، وعلّي اللفل بالميتيور لما توصل للفل المطلوب.
معدات
قائمة المطارق
كل الـ 44 موديل من المطارق في كونكريتا من لفل 5 لـ 140: اللفل المطلوب والشخصية والستاتس نورمال وسوبر لكل موديل.
| الاسم | اللفل | الهجوم · نورمال | الهجوم · سوبر |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–12 | 6–19 | |
| 10 | 10–30 | 15–43 | |
| 15 | 15–45 | 22–65 | |
| 20 | 17–55 | 25–80 | |
| 25 | 22–66 | 32–98 | |
| 30 | 28–83 | 42–122 | |
| Copper Hammer | 35 | 35–106 | 53–155 |
| 40 | 40–121 | 60–177 | |
| War Hammer | 45 | 51–153 | 75–225 |
| 50 | 63–190 | 92–280 | |
| Iron Hammer | 55 | 80–237 | 116–350 |
| 60 | 98–293 | 145–432 | |
| 65 | 122–366 | 179–540 | |
| 70 | 142–427 | 210–628 | |
| 75 | 167–500 | 246–738 | |
| 80 | 195–585 | 287–861 | |
| Carved Hammer | 85 | 228–683 | 336–1,006 |
| 90 | 265–796 | 390–1,173 | |
| Dragon Hammer | 95 | 309–928 | 456–1,366 |
| 100 | 360–1,078 | 529–1,590 | |
| Magic Hammer | 105 | 419–1,256 | 616–1,852 |
| 110 | 486–1,458 | 715–2,150 | |
| Lightning Hammer | 115 | 643–1,926 | 945–2,838 |
| Lightning Hammer | 120 | 743–2,026 | 1,045–2,938 |
| Lightning Hammer | 121 | 843–2,126 | 1,145–3,038 |
| Lightning Hammer | 122 | 943–2,226 | 1,245–3,138 |
| Lightning Hammer | 123 | 1,043–2,326 | 1,345–3,238 |
| Lightning Hammer | 124 | 1,143–2,426 | 1,445–3,338 |
| Lightning Hammer | 125 | 1,243–2,526 | 1,545–3,438 |
| Lightning Hammer | 126 | 1,343–2,626 | 1,645–3,538 |
| Lightning Hammer | 127 | 1,443–2,726 | 1,745–3,638 |
| Lightning Hammer | 128 | 1,543–2,826 | 1,845–3,738 |
| Lightning Hammer | 129 | 1,643–2,926 | 1,945–3,838 |
| Lightning Hammer | 130 | 1,743–3,026 | 2,045–3,938 |
| 131 | 1,793–3,076 | 2,095–3,988 | |
| 132 | 1,843–3,126 | 2,145–4,038 | |
| 133 | 1,893–3,176 | 2,195–4,088 | |
| 134 | 1,943–3,226 | 2,245–4,138 | |
| 135 | 1,993–3,276 | 2,295–4,188 | |
| 136 | 2,043–3,326 | 2,345–4,238 | |
| 137 | 2,093–3,376 | 2,395–4,288 | |
| 138 | 2,143–3,426 | 2,445–4,338 | |
| 139 | 2,193–3,476 | 2,495–4,388 | |
| 140 | 2,243–3,526 | 2,545–4,438 |
