الباك سورد الإلهي بيلبسها تاوست. النورمال هو الدروب العادي؛ والسوبر أعلى جودة وبيزود الهجوم أو الدفاع أكتر حاجة. علّي الجودة بالدراجون بول والميتيور، وعلّي اللفل بالميتيور لما توصل للفل المطلوب.
معدات
قائمة الباك سورد الإلهي
كل الـ 40 موديل من الباك سورد الإلهي في كونكريتا من لفل 5 لـ 140: اللفل المطلوب والشخصية والستاتس نورمال وسوبر لكل موديل.
| الاسم | اللفل | الهجوم · نورمال | الهجوم · سوبر | الهجوم السحري · نورمال | الهجوم السحري · سوبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2–5 | 7–9 | 4 | 10 | |
| 10 | 6–10 | 11–15 | 7 | 13 | |
| 15 | 10–14 | 14–20 | 14 | 22 | |
| 25 | 14–20 | 20–31 | 24 | 36 | |
| 35 | 23–33 | 33–49 | 27 | 39 | |
| 40 | 26–39 | 39–57 | 38 | 57 | |
| 45 | 33–48 | 48–71 | 49 | 74 | |
| 55 | 50–75 | 74–111 | 74 | 108 | |
| 65 | 78–115 | 113–170 | 98 | 144 | |
| 70 | 91–135 | 132–198 | 116 | 171 | |
| 75 | 105–158 | 156–232 | 139 | 205 | |
| 80 | 123–184 | 182–273 | 160 | 237 | |
| 85 | 144–215 | 211–317 | 186 | 274 | |
| 90 | 167–252 | 247–370 | 212 | 313 | |
| 95 | 195–293 | 287–431 | 245 | 364 | |
| 100 | 227–340 | 334–501 | 284 | 418 | |
| Titan Backsword | 105 | 265–396 | 390–583 | 329 | 483 |
| Titan Backsword | 110 | 306–460 | 452–677 | 375 | 552 |
| Titan Backsword | 115 | 405–607 | 596–895 | 477 | 702 |
| Titan Backsword | 120 | 444–646 | 635–934 | 562 | 787 |
| Titan Backsword | 121 | 483–685 | 674–973 | 646 | 872 |
| Titan Backsword | 122 | 522–724 | 713–1,012 | 737 | 964 |
| Titan Backsword | 123 | 561–763 | 752–1,051 | 823 | 1,050 |
| Titan Backsword | 124 | 600–802 | 791–1,090 | 908 | 1,135 |
| Titan Backsword | 125 | 639–841 | 830–1,129 | 1,002 | 1,231 |
| Titan Backsword | 126 | 678–880 | 869–1,168 | 1,088 | 1,317 |
| Titan Backsword | 127 | 717–919 | 908–1,207 | 1,175 | 1,403 |
| Titan Backsword | 128 | 756–958 | 947–1,246 | 1,271 | 1,501 |
| Titan Backsword | 129 | 795–997 | 986–1,285 | 1,358 | 1,588 |
| Titan Backsword | 130 | 834–1,036 | 1,025–1,324 | 1,445 | 1,675 |
| Titan Backsword | 131 | 940–1,157 | 1,146–1,468 | 1,584 | 1,767 |
| Titan Backsword | 132 | 982–1,199 | 1,188–1,510 | 1,791 | 1,939 |
| Titan Backsword | 133 | 1,024–1,241 | 1,230–1,552 | 1,999 | 2,110 |
| Titan Backsword | 134 | 1,066–1,283 | 1,272–1,594 | 2,206 | 2,282 |
| Titan Backsword | 135 | 1,108–1,325 | 1,314–1,636 | 2,414 | 2,454 |
| Titan Backsword | 136 | 1,150–1,367 | 1,356–1,678 | 2,460 | 2,625 |
| Titan Backsword | 137 | 1,192–1,409 | 1,398–1,720 | 2,580 | 2,797 |
| Titan Backsword | 138 | 1,234–1,451 | 1,440–1,762 | 2,700 | 2,968 |
| Titan Backsword | 139 | 1,276–1,493 | 1,482–1,804 | 2,916 | 3,140 |
| Imperial Backsword | 140 | 1,318–1,535 | 1,524–1,846 | 3,154 | 3,367 |
