السيوف المتقاطعة بيلبسها تروجان. النورمال هو الدروب العادي؛ والسوبر أعلى جودة وبيزود الهجوم أو الدفاع أكتر حاجة. علّي الجودة بالدراجون بول والميتيور، وعلّي اللفل بالميتيور لما توصل للفل المطلوب.
معدات
قائمة السيوف المتقاطعة
كل الـ 44 موديل من السيوف المتقاطعة في كونكريتا من لفل 5 لـ 140: اللفل المطلوب والشخصية والستاتس نورمال وسوبر لكل موديل.
| الاسم | اللفل | الهجوم · نورمال | الهجوم · سوبر |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–12 | 6–20 | |
| 10 | 10–31 | 15–44 | |
| 15 | 15–46 | 23–67 | |
| 20 | 19–55 | 28–80 | |
| 25 | 23–68 | 33–101 | |
| 30 | 29–85 | 41–126 | |
| 35 | 36–109 | 55–160 | |
| 40 | 41–125 | 62–183 | |
| 45 | 53–158 | 77–232 | |
| 50 | 65–196 | 95–288 | |
| 55 | 82–244 | 119–361 | |
| 60 | 101–302 | 149–445 | |
| 65 | 126–377 | 184–556 | |
| 70 | 146–440 | 216–647 | |
| 75 | 172–515 | 253–760 | |
| 80 | 201–603 | 296–887 | |
| 85 | 235–703 | 346–1,036 | |
| 90 | 273–820 | 402–1,208 | |
| 95 | 318–956 | 470–1,407 | |
| 100 | 371–1,110 | 545–1,638 | |
| Thunder Cross Saber | 105 | 432–1,294 | 634–1,908 |
| Thunder Cross Saber | 110 | 501–1,502 | 737–2,215 |
| Thunder Cross Saber | 115 | 662–1,984 | 973–2,922 |
| Thunder Cross Saber | 120 | 765–2,087 | 1,076–3,025 |
| Thunder Cross Saber | 121 | 868–2,190 | 1,179–3,128 |
| Thunder Cross Saber | 122 | 971–2,293 | 1,282–3,231 |
| Thunder Cross Saber | 123 | 1,074–2,396 | 1,385–3,334 |
| Thunder Cross Saber | 124 | 1,177–2,499 | 1,488–3,437 |
| Thunder Cross Saber | 125 | 1,280–2,602 | 1,591–3,540 |
| Thunder Cross Saber | 126 | 1,383–2,705 | 1,694–3,643 |
| Thunder Cross Saber | 127 | 1,486–2,808 | 1,797–3,746 |
| Thunder Cross Saber | 128 | 1,589–2,911 | 1,900–3,849 |
| Thunder Cross Saber | 129 | 1,692–3,014 | 2,003–3,952 |
| Thunder Cross Saber | 130 | 1,795–3,117 | 2,106–4,055 |
| Thunder Cross Saber | 131 | 1,847–3,169 | 2,158–4,107 |
| Thunder Cross Saber | 132 | 1,899–3,221 | 2,210–4,159 |
| Thunder Cross Saber | 133 | 1,951–3,273 | 2,262–4,211 |
| Thunder Cross Saber | 134 | 2,003–3,325 | 2,314–4,263 |
| Thunder Cross Saber | 135 | 2,055–3,377 | 2,366–4,315 |
| Thunder Cross Saber | 136 | 2,107–3,429 | 2,418–4,367 |
| Thunder Cross Saber | 137 | 2,159–3,481 | 2,470–4,419 |
| Thunder Cross Saber | 138 | 2,211–3,533 | 2,522–4,471 |
| Thunder Cross Saber | 139 | 2,263–3,585 | 2,574–4,523 |
| Fang Cross Saber | 140 | 2,315–3,637 | 2,626–4,575 |
