LEVELING
دليل التلفيل في كونكر أونلاين: تلفل فين من ١ لـ ١٤٠
اختار اللفل بتاعك وشوف المابات والوحوش اللي بتديك أحسن إكسبي. الوحوش اللي أعلى منك بكام لفل بتدي إكسبي أكتر، لكن اللي أعلى بكتير بتضرب جامد، فخليك في المدى اللي تحت.
لفل 1–15
أحسن المابات: توين سيتي، Proud Sea.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Pheasant | 1 | 33 | 2–3 | توين سيتي |
| Turtledove | 7 | 81 | 5–6 | توين سيتي |
| Silver Octopus | 10 | 50 | 1–2 | Proud Sea |
| Robin | 12 | 122 | 7–9 | توين سيتي |
| Apparition | 17 | 202 | 7–7 | توين سيتي |
لفل 15–30
أحسن المابات: توين سيتي، فينكس كاسل.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Apparition | 17 | 202 | 7–7 | توين سيتي |
| Poltergeist | 22 | 366 | 9–10 | توين سيتي |
| Castle Bandit | 22 | 545 | 13–15 | فينكس كاسل |
| Heavy Ghost (Lv. 23) | 23 | 731 | 9–10 | توين سيتي |
| Winged Snake | 27 | 445 | 11–12 | فينكس كاسل |
| Winged Snake King | 27 | 26,680 | 30–33 | فينكس كاسل |
| Winged Snake Aide | 27 | 800 | 25–27 | فينكس كاسل |
| Bandit | 32 | 545 | 13–15 | فينكس كاسل |
| Bandit King | 32 | 30,015 | 33–40 | فينكس كاسل |
| Bandit (Lv. 33) | 33 | 1,635 | 14–15 | فينكس كاسل |
لفل 30–45
أحسن المابات: فينكس كاسل، Rock Monster Den، جبل القرود (إيب سيتي).
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Bandit | 32 | 545 | 13–15 | فينكس كاسل |
| Bandit King | 32 | 30,015 | 33–40 | فينكس كاسل |
| Bandit (Lv. 33) | 33 | 1,635 | 14–15 | فينكس كاسل |
| Ratling | 37 | 666 | 17–19 | فينكس كاسل |
| Rat King | 37 | 30,015 | 45–50 | فينكس كاسل |
| Fire Spirit | 42 | 1,219 | 19–22 | فينكس كاسل |
| Rock Lackey | 42 | 3,656 | 119–146 | Rock Monster Den |
| Eidolon King | 42 | 3,002 | 50–55 | فينكس كاسل |
| Fire Spirit (Lv. 43) | 43 | 3,658 | 21–23 | فينكس كاسل |
| Macaque | 47 | 1,467 | 35–38 | جبل القرود (إيب سيتي) |
لفل 45–60
أحسن المابات: جبل القرود (إيب سيتي)، Kun Lun.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Macaque | 47 | 1,467 | 35–38 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Monkey King | 47 | 30,015 | 77–82 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Monkey Aide | 47 | 2,935 | 62–71 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Monkey Messenger | 47 | 2,935 | 20–20 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Giant Ape | 52 | 1,763 | 44–49 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Giant Ape King | 52 | 30,015 | 89–93 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Thunder Ape | 57 | 2,124 | 56–62 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Thunder Ape King | 57 | 30,015 | 102–107 | جبل القرود (إيب سيتي) |
| Snakeman | 62 | 3,182 | 70–77 | جبل القرود (إيب سيتي)، Kun Lun |
| Snakeman King | 62 | 30,682 | 117–122 | جبل القرود (إيب سيتي) |
لفل 60–75
أحسن المابات: جبل القرود (إيب سيتي)، مدينة الصحراء، Kun Lun، Dark City، Ghost City.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Snakeman | 62 | 3,182 | 70–77 | جبل القرود (إيب سيتي)، Kun Lun |
| Sand Monster | 67 | 3,842 | 265–293 | مدينة الصحراء |
| Sand Monster (Lv. 68) | 68 | 11,526 | 278–307 | مدينة الصحراء |
| Hill Monster | 72 | 4,908 | 299–331 | مدينة الصحراء |
| Kid Ripper | 75 | 1,500 | 500–628 | Dark City |
| Mouse Elf | 75 | 1,000 | 500–100 | Ghost City |
| Fish Elf | 75 | 1,000 | 500–100 | Ghost City |
| Kid Catcher | 75 | 1,500 | 500–628 | Dark City |
| Rock Monster | 77 | 5,642 | 355–393 | مدينة الصحراء |
| Rock Monster (Lv. 78) | 78 | 11,284 | 373–413 | مدينة الصحراء |
لفل 75–90
أحسن المابات: مدينة الصحراء، Dark City، Ghost City، جزيرة الطيور، Deserted Wild.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Kid Ripper | 75 | 1,500 | 500–628 | Dark City |
| Mouse Elf | 75 | 1,000 | 500–100 | Ghost City |
| Rock Monster | 77 | 5,642 | 355–393 | مدينة الصحراء |
| Blade Ghost | 82 | 7,786 | 416–461 | مدينة الصحراء |
| Ghost | 82 | 13,789 | 416–461 | مدينة الصحراء |
| Birdman | 87 | 8,952 | 488–540 | جزيرة الطيور |
| Bird King | 90 | 1,342,200 | 914–1,520 | جزيرة الطيور |
| Haw King | 92 | 10,293 | 570–631 | جزيرة الطيور |
| L 93 Brigand | 93 | 15,000 | 1–1 | Deserted Wild |
| Silver Hawk | 95 | 1,543,200 | 1,069–1,775 | جزيرة الطيور |
لفل 90–100
أحسن المابات: Proud Sea، جبل القرود (إيب سيتي)، جزيرة الطيور، Deserted Wild، القلعة الغامضة، Flame Plain.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Haw King | 92 | 10,293 | 570–631 | جزيرة الطيور |
| L 93 Brigand | 93 | 15,000 | 1–1 | Deserted Wild |
| Bandit (Lv. 97) | 97 | 13,805 | 600–802 | جزيرة الطيور |
| L 98 Robber | 98 | 25,000 | 1–1 | Deserted Wild |
| Banditti | 98 | 26,680 | 662–884 | جزيرة الطيور، جبل القرود (إيب سيتي) |
| Coins Stealer | 102 | 38,930 | 416–461 | Proud Sea |
| L 103 Aggressor | 103 | 35,000 | 1–1 | Flame Plain |
| Tomb Bat (Lv. 103) | 103 | 48,944 | 1,191–1,316 | القلعة الغامضة |
| Slinger | 105 | 30,110 | 1,234–1,353 | المتاهة 1 |
| Flying Bat | 105 | 2,447,200 | 1,418–2,351 | جزيرة الطيور |
لفل 100–110
أحسن المابات: Proud Sea، جزيرة الطيور، القلعة الغامضة، Flame Plain، المتاهة 1، المتاهة 2.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Coins Stealer | 102 | 38,930 | 416–461 | Proud Sea |
| L 103 Aggressor | 103 | 35,000 | 1–1 | Flame Plain |
| Tomb Bat (Lv. 103) | 103 | 48,944 | 1,191–1,316 | القلعة الغامضة |
| Slinger | 105 | 30,110 | 1,234–1,353 | المتاهة 1 |
| Flying Bat | 105 | 2,447,200 | 1,418–2,351 | جزيرة الطيور |
| L 108 Robot | 108 | 45,000 | 1–1 | Flame Plain |
| Bloody Bat (Lv. 108) | 108 | 56,280 | 1,260–1,682 | القلعة الغامضة |
| Bladeling | 110 | 33,140 | 1,300–1,702 | المتاهة 2 |
| L 113 Blood Pirate | 113 | 55,000 | 1–1 | Death Cave |
| Blue Bird | 115 | 38,050 | 1,400–1,980 | المتاهة 3 |
لفل 110–120
أحسن المابات: المتاهة 2، Death Cave، المتاهة 3، المتاهة 4، كهف الشياطين، الكهف المتجمد 1.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Bladeling | 110 | 33,140 | 1,300–1,702 | المتاهة 2 |
| L 113 Blood Pirate | 113 | 55,000 | 1–1 | Death Cave |
| Blue Bird | 115 | 38,050 | 1,400–1,980 | المتاهة 3 |
| L 118 Cruel Pirate | 118 | 70,000 | 1–1 | Death Cave |
| Minotaur (Lv. 120) | 120 | 60,460 | 1,600–2,328 | المتاهة 4 |
| Devil King (Lv. 122) | 122 | 65,000 | 900–900 | كهف الشياطين |
| Frost Serpent | 123 | 65,535 | 1,732–2,520 | الكهف المتجمد 1 |
| Serpent Envoy | 123 | 65,535 | 2,400–2,400 | الكهف المتجمد 1 |
| Serpent Lord | 123 | 65,535 | 2,350–2,450 | الكهف المتجمد 1 |
| L 123 Fierce Ronin | 123 | 85,000 | 1–1 | Asura Hell |
لفل 120–130
أحسن المابات: المتاهة 4، كهف الشياطين، الكهف المتجمد 1، الكهف المتجمد 6، الكهف المتجمد 3، الكهف المتجمد 5.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Minotaur (Lv. 120) | 120 | 60,460 | 1,600–2,328 | المتاهة 4 |
| Devil King (Lv. 122) | 122 | 65,000 | 900–900 | كهف الشياطين |
| Frost Serpent | 123 | 65,535 | 1,732–2,520 | الكهف المتجمد 1 |
| Serpent Envoy | 123 | 65,535 | 2,400–2,400 | الكهف المتجمد 1 |
| Headless Soldier | 127 | 65,535 | 1,800–2,500 | الكهف المتجمد 6 |
| Dark Lady | 128 | 65,535 | 2,550–2,550 | الكهف المتجمد 3 |
| Dark Spirit | 130 | 60 | 7,000–8,000 | العالم السفلي 1 |
| L 135 Soul Warrior | 135 | 150,000 | 1–1 | Corpse Forest |
| Night Apparition | 135 | 90 | 11,500–13,000 | العالم السفلي 2 |
| Lava Beast | 135 | 15,000,000 | 2,500–3,000 | الكهف المتجمد 5، الكهف المتجمد 6 |
لفل 130–140
أحسن المابات: الكهف المتجمد 5، الكهف المتجمد 6، العالم السفلي 1، بحر الموت، Corpse Forest، العالم السفلي 2.
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | المكان |
|---|---|---|---|---|
| Dark Spirit | 130 | 60 | 7,000–8,000 | العالم السفلي 1 |
| Wraith | 132 | 85,000 | 2,000–2,700 | بحر الموت |
| L 132 Puppet | 132 | 125,000 | 1–1 | Corpse Forest |
| L 135 Soul Warrior | 135 | 150,000 | 1–1 | Corpse Forest |
| Night Apparition | 135 | 90 | 11,500–13,000 | العالم السفلي 2 |
| Lava Beast | 135 | 15,000,000 | 2,500–3,000 | الكهف المتجمد 5، الكهف المتجمد 6 |
| Ocean Ghost | 137 | 98,000 | 2,300–3,000 | بحر الموت |
| Nightmare Captain | 140 | 150,000 | 3,000–3,600 | Bloodshed Sea |
| Underworld Phantom | 140 | 120 | 16,000–18,000 | العالم السفلي 3 |
| Underworld Shadow | 140 | 100,000 | 15,000–17,000 | العالم السفلي 3 |
