STATS
ستاتس الواريور حسب اللفل
القوة والسرعة والحيوية والروح بتاعة الواريور في كل لفل من ١ لـ ١٢٠. في لفل ١٢٠ الواريور عنده 245 قوة و75 سرعة و47 حيوية و0 روح.
| اللفل | القوة | السرعة | الحيوية | الروح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 0 |
| 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 8 | 16 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 10 | 19 | 7 | 11 | 0 |
| 11 | 20 | 8 | 12 | 0 |
| 12 | 22 | 8 | 13 | 0 |
| 13 | 23 | 9 | 14 | 0 |
| 14 | 25 | 10 | 14 | 0 |
| 15 | 28 | 10 | 14 | 0 |
| 16 | 28 | 11 | 16 | 0 |
| 17 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 18 | 32 | 12 | 17 | 0 |
| 19 | 34 | 13 | 17 | 0 |
| 20 | 36 | 14 | 17 | 0 |
| 21 | 38 | 14 | 18 | 0 |
| 22 | 40 | 15 | 18 | 0 |
| 23 | 43 | 15 | 18 | 0 |
| 24 | 44 | 16 | 19 | 0 |
| 25 | 47 | 16 | 19 | 0 |
| 26 | 49 | 17 | 19 | 0 |
| 27 | 51 | 18 | 19 | 0 |
| 28 | 53 | 18 | 20 | 0 |
| 29 | 55 | 19 | 20 | 0 |
| 30 | 57 | 20 | 20 | 0 |
| 31 | 59 | 20 | 21 | 0 |
| 32 | 61 | 21 | 21 | 0 |
| 33 | 64 | 21 | 21 | 0 |
| 34 | 66 | 22 | 21 | 0 |
| 35 | 68 | 22 | 22 | 0 |
| 36 | 70 | 23 | 22 | 0 |
| 37 | 72 | 24 | 22 | 0 |
| 38 | 74 | 25 | 22 | 0 |
| 39 | 77 | 25 | 22 | 0 |
| 40 | 80 | 25 | 22 | 0 |
| 41 | 81 | 26 | 23 | 0 |
| 42 | 82 | 27 | 24 | 0 |
| 43 | 85 | 27 | 24 | 0 |
| 44 | 87 | 28 | 24 | 0 |
| 45 | 89 | 28 | 25 | 0 |
| 46 | 91 | 29 | 25 | 0 |
| 47 | 93 | 30 | 25 | 0 |
| 48 | 95 | 30 | 26 | 0 |
| 49 | 97 | 31 | 26 | 0 |
| 50 | 100 | 31 | 26 | 0 |
| 51 | 102 | 32 | 26 | 0 |
| 52 | 104 | 32 | 27 | 0 |
| 53 | 106 | 33 | 27 | 0 |
| 54 | 108 | 34 | 27 | 0 |
| 55 | 110 | 34 | 28 | 0 |
| 56 | 112 | 35 | 28 | 0 |
| 57 | 114 | 36 | 28 | 0 |
| 58 | 116 | 36 | 29 | 0 |
| 59 | 118 | 37 | 29 | 0 |
| 60 | 120 | 38 | 29 | 0 |
| 61 | 122 | 38 | 30 | 0 |
| 62 | 124 | 39 | 30 | 0 |
| 63 | 127 | 39 | 30 | 0 |
| 64 | 129 | 40 | 30 | 0 |
| 65 | 131 | 40 | 31 | 0 |
| 66 | 133 | 41 | 31 | 0 |
| 67 | 135 | 42 | 31 | 0 |
| 68 | 137 | 43 | 31 | 0 |
| 69 | 139 | 43 | 32 | 0 |
| 70 | 140 | 45 | 32 | 0 |
| 71 | 143 | 45 | 32 | 0 |
| 72 | 145 | 45 | 33 | 0 |
| 73 | 148 | 45 | 33 | 0 |
| 74 | 150 | 46 | 33 | 0 |
| 75 | 152 | 46 | 34 | 0 |
| 76 | 154 | 47 | 34 | 0 |
| 77 | 156 | 48 | 34 | 0 |
| 78 | 158 | 48 | 35 | 0 |
| 79 | 160 | 49 | 35 | 0 |
| 80 | 162 | 50 | 35 | 0 |
| 81 | 164 | 50 | 36 | 0 |
| 82 | 166 | 51 | 36 | 0 |
| 83 | 169 | 51 | 36 | 0 |
| 84 | 171 | 52 | 36 | 0 |
| 85 | 173 | 52 | 37 | 0 |
| 86 | 175 | 53 | 37 | 0 |
| 87 | 177 | 54 | 37 | 0 |
| 88 | 179 | 54 | 38 | 0 |
| 89 | 181 | 55 | 38 | 0 |
| 90 | 184 | 55 | 38 | 0 |
| 91 | 186 | 56 | 38 | 0 |
| 92 | 188 | 56 | 39 | 0 |
| 93 | 190 | 57 | 39 | 0 |
| 94 | 192 | 58 | 39 | 0 |
| 95 | 194 | 58 | 40 | 0 |
| 96 | 196 | 59 | 40 | 0 |
| 97 | 198 | 60 | 40 | 0 |
| 98 | 200 | 60 | 41 | 0 |
| 99 | 203 | 60 | 41 | 0 |
| 100 | 205 | 60 | 42 | 0 |
| 101 | 207 | 61 | 42 | 0 |
| 102 | 209 | 62 | 42 | 0 |
| 103 | 211 | 63 | 42 | 0 |
| 104 | 213 | 64 | 42 | 0 |
| 105 | 215 | 64 | 43 | 0 |
| 106 | 217 | 65 | 43 | 0 |
| 107 | 219 | 65 | 44 | 0 |
| 108 | 221 | 65 | 45 | 0 |
| 109 | 223 | 65 | 46 | 0 |
| 110 | 225 | 65 | 47 | 0 |
| 111 | 227 | 66 | 47 | 0 |
| 112 | 229 | 67 | 47 | 0 |
| 113 | 232 | 67 | 47 | 0 |
| 114 | 234 | 68 | 47 | 0 |
| 115 | 236 | 69 | 47 | 0 |
| 116 | 238 | 70 | 47 | 0 |
| 117 | 240 | 71 | 47 | 0 |
| 118 | 242 | 72 | 47 | 0 |
| 119 | 244 | 73 | 47 | 0 |
| 120 | 245 | 75 | 47 | 0 |
