MONSTERS
قائمة وحوش كونكر أونلاين: اللفل والـ HP والأماكن
كل الـ 284 وحش اللي في مابات صيد كونكريتا، مترتبين باللفل. افتح أي وحش تشوف الستاتس كاملة وكل ماب بيظهر فيه.
لفل 1–15
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Pheasant | 1 | 33 | 2–3 | — | توين سيتي |
| Turtledove | 7 | 81 | 5–6 | — | توين سيتي |
| Silver Octopus | 10 | 50 | 1–2 | 60,000 | Proud Sea |
| Robin | 12 | 122 | 7–9 | — | توين سيتي |
لفل 15–30
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | 17 | 202 | 7–7 | — | توين سيتي |
| Castle Bandit | 22 | 545 | 13–15 | — | فينكس كاسل |
| Ghost King | 22 | 1,334 | 25–27 | — | توين سيتي |
| Grisly Specter | 22 | 1,334 | 20–22 | — | توين سيتي |
| Poltergeist | 22 | 366 | 9–10 | — | توين سيتي |
| Heavy Ghost (Lv. 23) | 23 | 731 | 9–10 | — | توين سيتي |
| Battle Ghost | 25 | 548 | 67–75 | 74 | توين سيتي |
| Winged Snake | 27 | 445 | 11–12 | — | فينكس كاسل |
| Winged Snake Aide | 27 | 800 | 25–27 | — | فينكس كاسل |
| Winged Snake King | 27 | 26,680 | 30–33 | — | فينكس كاسل |
| Winged Snake Msgr | 27 | 800 | 8–8 | — | فينكس كاسل |
| Winged Snake (Lv. 28) | 28 | 890 | 11–13 | — | فينكس كاسل |
لفل 30–45
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Alien Bandit | 32 | 600 | 81–89 | — | فينكس كاسل |
| Bandit | 32 | 545 | 13–15 | — | فينكس كاسل |
| Bandit Aide | 32 | 1,067 | 31–37 | — | فينكس كاسل |
| Bandit King | 32 | 30,015 | 33–40 | — | فينكس كاسل |
| Bandit Messenger | 32 | 1,067 | 10–10 | — | فينكس كاسل |
| Cateran | 32 | 545 | 13–15 | — | فينكس كاسل |
| Bandit (Lv. 33) | 33 | 1,635 | 14–15 | — | فينكس كاسل |
| Fire Rat | 37 | 800 | 103–114 | — | فينكس كاسل |
| Poisonous Rat | 37 | 666 | 17–19 | — | فينكس كاسل |
| Rat Aide | 37 | 1,334 | 40–41 | — | فينكس كاسل |
| Rat King | 37 | 30,015 | 45–50 | — | فينكس كاسل |
| Ratling | 37 | 666 | 17–19 | — | فينكس كاسل |
| Rat Messenger | 37 | 1,334 | 13–13 | — | فينكس كاسل |
| Fire Rat (Lv. 38) | 38 | 1,999 | 18–20 | — | فينكس كاسل |
| Eidolon Envoy | 42 | 2,401 | 14–14 | — | فينكس كاسل |
| Eidolon King | 42 | 3,002 | 50–55 | — | فينكس كاسل |
| Eidolon Warden | 42 | 2,401 | 41–47 | — | فينكس كاسل |
| Fire Spirit | 42 | 1,219 | 19–22 | — | فينكس كاسل |
| Rock Lackey | 42 | 3,656 | 119–146 | — | Rock Monster Den |
| Rock Monster (Lv. 42) | 42 | 3,656 | 119–146 | — | فينكس كاسل |
| Fire Spirit (Lv. 43) | 43 | 3,658 | 21–23 | — | فينكس كاسل |
لفل 45–60
لفل 60–75
لفل 75–90
لفل 90–100
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Bird King | 90 | 1,342,200 | 914–1,520 | 600 | جزيرة الطيور |
| Hawk Aide | 92 | 20,010 | 580–607 | — | جزيرة الطيور |
| Hawk Boss | 92 | 43,712 | 660–660 | — | جزيرة الطيور |
| Haw King | 92 | 10,293 | 570–631 | — | جزيرة الطيور |
| Hawk Messenger | 92 | 20,010 | 594–594 | — | جزيرة الطيور |
| Hawk (Lv. 93) | 93 | 20,586 | 599–663 | — | جزيرة الطيور |
| Hawk Leader | 93 | 60,000 | 898–994 | — | جبل القرود (إيب سيتي) |
| L 93 Brigand | 93 | 15,000 | 1–1 | — | Deserted Wild |
| Crimson Claw | 95 | 14,335 | 1,215–1,374 | 50 | فينكس كاسل |
| Silver Hawk | 95 | 1,543,200 | 1,069–1,775 | 700 | جزيرة الطيور |
| Bandit (Lv. 97) | 97 | 13,805 | 600–802 | — | جزيرة الطيور |
| Bandit Leader (Lv. 97) | 97 | 26,680 | 600–802 | — | جزيرة الطيور |
| Robber Aide | 97 | 26,680 | 680–734 | — | جزيرة الطيور |
| Robber King | 97 | 43,712 | 767–767 | — | جزيرة الطيور |
| Robber Messenger | 97 | 26,680 | 700–700 | — | جزيرة الطيور |
| Thief Leader | 97 | 20,459 | 832–989 | — | بركة التنين، كهف الكايلن |
| Bandit Courier | 98 | 26,680 | 662–884 | — | جزيرة الطيور |
| Bandit (Lv. 98) | 98 | 27,610 | 630–842 | — | جزيرة الطيور، جبل القرود (إيب سيتي) |
| Banditti | 98 | 26,680 | 662–884 | — | جزيرة الطيور، جبل القرود (إيب سيتي) |
| L 98 Robber | 98 | 25,000 | 1–1 | — | Deserted Wild |
لفل 100–110
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit Deliverer | 100 | 26,680 | 750–1,003 | — | جزيرة الطيور |
| Robber | 100 | 2,069,700 | 1,125–2,256 | 800 | جزيرة الطيور |
| Bat Aide | 102 | 45,000 | 1,150–1,250 | 1,375 | القلعة الغامضة |
| Bat King | 102 | 65,535 | 1,350–1,350 | 30,000 | القلعة الغامضة |
| Bat Messenger | 102 | 45,000 | 1,200–1,200 | 435 | القلعة الغامضة |
| Coins Stealer | 102 | 38,930 | 416–461 | — | Proud Sea |
| Serpent | 102 | 24,472 | 700–700 | 200 | Joint Canyon |
| Tomb Bat | 102 | 24,472 | 1,134–1,253 | — | القلعة الغامضة |
| L 103 Aggressor | 103 | 35,000 | 1–1 | — | Flame Plain |
| Senior Bandit | 103 | 45,000 | 1,039–1,389 | 1,000 | جزيرة الطيور |
| Tomb Bat (Lv. 103) | 103 | 48,944 | 1,191–1,316 | — | القلعة الغامضة |
| Flying Bat | 105 | 2,447,200 | 1,418–2,351 | 900 | جزيرة الطيور |
| Slinger | 105 | 30,110 | 1,234–1,353 | 100 | المتاهة 1 |
| Bloody Bat | 107 | 28,140 | 1,200–1,602 | — | القلعة الغامضة |
| Bloody Bat Aide | 107 | 50,000 | 1,550–1,650 | 1,630 | القلعة الغامضة |
| Bloody Bat Msgr | 107 | 50,000 | 1,600–1,600 | 440 | القلعة الغامضة |
| Bloody Wing | 107 | 65,535 | 1,750–1,750 | 30,000 | القلعة الغامضة |
| Senior Serpent | 107 | 28,140 | 800–800 | 250 | Joint Canyon |
| Bloody Bat (Lv. 108) | 108 | 56,280 | 1,260–1,682 | — | القلعة الغامضة |
| Gold Ghost | 108 | 56,180 | 1,450–1,750 | 120 | المتاهة 1 |
| L 108 Robot | 108 | 45,000 | 1–1 | — | Flame Plain |
| Vampire Bat | 108 | 50,000 | 1,323–1,766 | 900 | القلعة الغامضة |
لفل 110–120
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Bladeling | 110 | 33,140 | 1,300–1,702 | 100 | المتاهة 2 |
| Bloody King | 110 | 2,814,000 | 1,500–3,005 | 1,000 | القلعة الغامضة |
| Gibbon | 110 | 65,535 | 2,250–2,350 | 3,500 | المتاهة 1 |
| Jinx Tomb Bat | 110 | 45,000 | 1,500–2,003 | 200 | القلعة الغامضة |
| Agile Rat | 112 | 58,110 | 1,800–1,800 | 545 | المتاهة 2 |
| Alien Serpent | 112 | 35,050 | 900–900 | 250 | Joint Canyon |
| Bull Aide | 112 | 55,000 | 1,700–1,900 | 1,979 | القلعة الغامضة |
| Bull King | 112 | 65,535 | 2,000–2,000 | 30,000 | القلعة الغامضة |
| Bull Messenger | 112 | 55,000 | 1,800–1,800 | 445 | القلعة الغامضة |
| Bull Monster | 112 | 35,050 | 1,300–1,880 | — | القلعة الغامضة |
| Bull Monster (Lv. 113) | 113 | 65,535 | 1,365–1,974 | — | القلعة الغامضة |
| L 113 Blood Pirate | 113 | 55,000 | 1–1 | — | Death Cave |
| Mad Bull | 113 | 35,535 | 1,365–1,974 | — | القلعة الغامضة |
| Vampire King | 113 | 55,000 | 1,386–1,850 | 1,000 | القلعة الغامضة |
| Blue Bird | 115 | 38,050 | 1,400–1,980 | 100 | المتاهة 3 |
| Bull Devil | 115 | 3,505,000 | 1,625–3,525 | 1,200 | القلعة الغامضة |
| Bull Master | 115 | 45,000 | 1,625–2,350 | 1,200 | القلعة الغامضة |
| Naga Lord | 115 | 65,535 | 2,450–2,550 | 3,600 | المتاهة 2 |
| Basilisk | 117 | 60,460 | 1,000–1,000 | 300 | Joint Canyon |
| Devil Aide | 117 | 60,460 | 2,050–2,250 | 4,000 | القلعة الغامضة |
| Devil Messenger | 117 | 60,460 | 2,150–2,150 | 2,000 | القلعة الغامضة |
| Evil Lord | 117 | 65,535 | 2,250–2,400 | 40,000 | القلعة الغامضة |
| Fiend Bat | 117 | 60,460 | 1,600–2,328 | 4,000 | المتاهة 3 |
| Red Devil (Lv. 117) | 117 | 60,460 | 1,500–2,228 | — | القلعة الغامضة |
| Bloody Devil | 118 | 60,000 | 1,653–2,455 | 900 | القلعة الغامضة |
| L 118 Cruel Pirate | 118 | 70,000 | 1–1 | — | Death Cave |
| Red Devil (Lv. 118) | 118 | 65,535 | 1,575–2,339 | — | القلعة الغامضة |
لفل 120–130
لفل 130–140
| الوحش | اللفل | HP | الهجوم | الدفاع | المابات |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Ghost | 130 | 50,000 | 6,000–7,000 | 4,500 | العالم السفلي 1 |
| Dark Spirit | 130 | 60 | 7,000–8,000 | 5,400 | العالم السفلي 1 |
| Gloomy Specter | 130 | 1,800,000 | 3,000–4,000 | 8,000 | العالم السفلي 1 |
| Spooky Wolf | 130 | 2,400,000 | 4,000–5,000 | 10,000 | العالم السفلي 1 |
| L 132 Puppet | 132 | 125,000 | 1–1 | — | Corpse Forest |
| Wraith | 132 | 85,000 | 2,000–2,700 | — | بحر الموت |
| Wraith Lord | 133 | 90,000 | 2,500–3,200 | 3,000 | بحر الموت |
| Fearsome Ogre | 135 | 2,700,000 | 7,000–8,000 | 12,000 | العالم السفلي 2 |
| Infernal Kylin | 135 | 3,600,000 | 8,000–9,000 | 14,000 | العالم السفلي 2 |
| L 135 Soul Warrior | 135 | 150,000 | 1–1 | — | Corpse Forest |
| Lava Beast | 135 | 15,000,000 | 2,500–3,000 | 9,000 | الكهف المتجمد 5، الكهف المتجمد 6 |
| Night Apparition | 135 | 90 | 11,500–13,000 | 7,200 | العالم السفلي 2 |
| Night Vampire | 135 | 75,000 | 10,500–12,000 | 6,300 | العالم السفلي 2 |
| Demon Ghost | 137 | 105,000 | 3,000–3,800 | 3,200 | بحر الموت |
| Ocean Ghost | 137 | 98,000 | 2,300–3,000 | — | بحر الموت |
| Golden Octopus | 140 | 600 | 1–2 | 60,000 | Proud Sea |
| Infernal Demon | 140 | 3,600,000 | 12,000–14,000 | 16,000 | العالم السفلي 3 |
| Nightmare Captain | 140 | 150,000 | 3,000–3,600 | 3,600 | Bloodshed Sea |
| Thunder Beast | 140 | 4,800,000 | 11,000–13,000 | 18,000 | العالم السفلي 3 |
| Underworld Phantom | 140 | 120 | 16,000–18,000 | 9,000 | العالم السفلي 3 |
| Underworld Shadow | 140 | 100,000 | 15,000–17,000 | 8,100 | العالم السفلي 3 |
