المطارق الطويلة بيلبسها كل الشخصيات. النورمال هو الدروب العادي؛ والسوبر أعلى جودة وبيزود الهجوم أو الدفاع أكتر حاجة. علّي الجودة بالدراجون بول والميتيور، وعلّي اللفل بالميتيور لما توصل للفل المطلوب.
معدات
قائمة المطارق الطويلة
كل الـ 44 موديل من المطارق الطويلة في كونكريتا من لفل 5 لـ 140: اللفل المطلوب والشخصية والستاتس نورمال وسوبر لكل موديل.
| الاسم | اللفل | الهجوم · نورمال | الهجوم · سوبر |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–19 | 7–28 | |
| 10 | 11–44 | 17–65 | |
| 15 | 17–66 | 24–97 | |
| 20 | 20–80 | 31–117 | |
| 25 | 26–108 | 38–160 | |
| 30 | 34–136 | 50–199 | |
| Gourd Long Hammer | 35 | 42–174 | 64–253 |
| 40 | 53–215 | 78–315 | |
| Ghost Long Hammer | 45 | 66–270 | 100–397 |
| 50 | 85–335 | 124–493 | |
| Giant Long Hammer | 55 | 112–452 | 167–781 |
| 60 | 140–557 | 206–820 | |
| 65 | 175–696 | 256–1,025 | |
| 70 | 218–869 | 318–1,283 | |
| 75 | 255–1,020 | 374–1,503 | |
| Speed Long Hammer | 80 | 297–1,190 | 437–1,755 |
| Shark Long Hammer | 85 | 348–1,391 | 515–2,048 |
| Gold Long Hammer | 90 | 407–1,620 | 599–2,388 |
| Arris Long Hammer | 95 | 473–1,890 | 695–2,784 |
| Petal Long Hammer | 100 | 584–2,344 | 862–3,451 |
| Boom Long Hammer | 105 | 682–2,730 | 1,002–4,024 |
| Heavy Long Hammer | 110 | 792–3,168 | 1,165–4,670 |
| God Long Hammer | 115 | 1,045–4,186 | 1,541–6,165 |
| God Long Hammer | 120 | 1,205–4,346 | 1,701–6,325 |
| God Long Hammer | 121 | 1,365–4,506 | 1,861–6,485 |
| God Long Hammer | 122 | 1,525–4,666 | 2,021–6,645 |
| God Long Hammer | 123 | 1,685–4,826 | 2,181–6,805 |
| God Long Hammer | 124 | 1,845–4,986 | 2,341–6,965 |
| God Long Hammer | 125 | 2,005–5,146 | 2,501–7,125 |
| God Long Hammer | 126 | 2,165–5,306 | 2,661–7,285 |
| God Long Hammer | 127 | 2,325–5,466 | 2,821–7,445 |
| God Long Hammer | 128 | 2,485–5,626 | 2,981–7,605 |
| God Long Hammer | 129 | 2,645–5,786 | 3,141–7,765 |
| God Long Hammer | 130 | 2,805–5,946 | 3,301–7,925 |
| 131 | 2,885–6,026 | 3,381–8,005 | |
| 132 | 2,965–6,106 | 3,461–8,085 | |
| 133 | 3,045–6,186 | 3,541–8,165 | |
| 134 | 3,125–6,266 | 3,621–8,245 | |
| 135 | 3,205–6,346 | 3,701–8,325 | |
| 136 | 3,285–6,426 | 3,781–8,405 | |
| 137 | 3,365–6,506 | 3,861–8,485 | |
| 138 | 3,445–6,586 | 3,941–8,565 | |
| 139 | 3,525–6,666 | 4,021–8,645 | |
| 140 | 3,605–6,746 | 4,101–8,725 |
